Dranken
Warme dranken |
Prijs | |
Espresso | 2,50 | |
Cortado | 2,50 | |
Espresso macchiato | 2,50 | |
Lungo | 2,50 | |
Cafe de olla | 3,00 | |
Doppio | 3,90 | |
Cappuccino | 2,70 | |
Grote cappuccino | 4,00 | |
Keizerin cappuccino | 4,50 | |
Latte macchiato | 3,00 | |
Latte macchiato met siroop | 3,50 | |
Flat white | 4,00 | |
Koffie verkeerd | 3,00 | |
Thee | 2,50 | |
Verse muntthee | 3,00 | |
Verse gemberthee | 3,00 | |
Verse kruidenthee | 3,00 |
Frisdranken |
||
Naturfrisk Ginger Ale | 3,50 | |
Naturfrisk Orangeade | 3,50 | |
Naturfrisk Raspberry | 3,50 | |
Coca cola | 2,50 | |
Coca cola zero | 2,50 | |
Ice tea | 2,70 | |
Ice tea green | 2,70 | |
Sourcy rood | 2,50 | |
Sourcy blauw | 2,50 | |
Royal club Bitter lemon | 2,70 | |
Rivella | 2,70 | |
Gingerbeer | 3,50 | |
Big tom tomatensap | 3,50 | |
Appelsap | 2,50 | |
Volle biologische melk | 2,50 | |
Thomas Henry tonic | 3,50 | |
Thomas Henry grapefruit | 3,50 | |
Loopuyt rose lemonade | 3,50 | |
Limonades van de fruitslagers van de Roze bunker |
||
Gekke bessen met tonic of bruiswater | 4,00 | |
Madame Gember met tonic of bruiswater | 4,00 | |
Citrus Basilicum met tonic of bruiswater | 4,00 | |
Magnolia met tonic of bruiswater | 4,00 |

Tapbieren |
||
Brand pils | 5,0% | 2,90 |
Brand Up pils | 5,5% | 3,20 |
Brugse Zot Blond (0,33L) | 6,0% | 5,00 |
Brigand Tripel (0,33L) | 9,0% | 5,00 |
Delirium Tremens Zwaar Blond | 8,5% | 4,60 |
Vedett extra white (0,33L) | 4,7% | 5,00 |
Jopen Special | v.a. | 4,50 |
Wisseltaps (vraag naar de wisselende bieren van het moment) | v.a. | 4,50 |
Low Alcohol & Alcoholvrij |
||
Erdinger Weizen | 0,4% | 3,50 |
Brand IPA | 0,0% | 3,50 |
Heineken | 0,0% | 2,90 |
Radler | 0,0% | 3,50 |
Flesbieren |
||
Pilsener | ||
Chateau Neubourg | 5,0% | 4,50 |
Weizen | ||
Erdinger Weizen (0,5l) | 5,3% | 6,00 |
Trapistenbier | ||
Chimay Goud (blond) | 4,8% | 4,70 |
Chimay Rood (dubbel) | 7,0% | 4,50 |
Chimay Wit (tripel) | 8,0% | 5,00 |
Chimay Blauw (quadrupel) | 9,0% | 5,50 |
Rochefort 6 (Strong Ale) | 7,5% | 5,00 |
Rochefort 8 (Strong Dark Ale) | 9,2% | 5,50 |
Rochefort 10 (quadrupel) | 11,3% | 6,50 |
Abdijbieren | ||
Grimbergen (dubbel) | 6,5% | 4,50 |
Brass Caulier Paix Dieu (Tripel) | 10,0% | 6,50 |
Brouwerij Omer vander Ghinste | ||
LeFort (Tripel) | 8,8% | 5,50 |
Brouwerij Achouffe | ||
La Chouffe (zwaar blond) | 8,0% | 5,00 |
Brouwerij Duvel Moortgat | ||
Duvel 666 (Blond) | 6,66% | 4,80 |
Brouwerij de Molen | ||
Vuur en Vlam (IPA) | 6,2% | 5,50 |
BRLO | ||
Rosinenbomber (Rum Imperial Stout) | 12,0% | 7,50 |
Brouwerij Schneider Weisse | ||
Aventinus Eisbock | 12,0% | 6,50 |
Hertog Jan Brouwerij | ||
Grand Prestige | 10,0% | 5,50 |
Bird Brewery | ||
Dat Is Andere Koekoek | 5,4% | 5,50 |
Brewdog | ||
Dead Pony Club (Session IPA) | 3,8% | 4,50 |
Punk (India Pale Ale) | 5,6% | 5,00 |
Gebrouwen door vrouwen | ||
Bloesem (Blond) | 6,2% | 5,50 |
Gin Weizen | 6,0% | 5,50 |
Gember Goud | 4,6% | 5,50 |
Tricky Tripel | 7,8% | 5,50 |
Scheldebrouwerij | ||
Lamme Goedzak (Belgian Ale) | 7,0% | 5,00 |
Zeezuiper (Tripel) | 8,0% | 5,50 |
Krab (Amber Ale) | 5,2% | 4,80 |
Witheer (Witbier) | 5,0% | 4,80 |
Strandgaper (Blond) | 6,2% | 5,00 |
Uiltje Brewing Company | ||
F*ck de Kerstboom (Stout) | 10,0% | 7,50 |
Sgt Nightvision (Imperial Stout) | 10,5% | 7,50 |
Fruitbieren | ||
Kasteel Rouge | 8,0% | 5,00 |
Radler Citroen | 2,0% | 3,50 |
Kriekenbier | 4,0% | 4,00 |
Special | ||
(J)open chapters:Jopen brouwt met open vizier elke maand een nieuw bier en een nieuwe smaak. Ruik, proef en ervaar iedere maand opnieuw |
||
Wijnen |
Glas | Fles |
Wit | ||
Toro d’oro, Chili, Sauvignon blanc | 4,50 | 23,00 |
Franz Sauerstingl, Oostenrijk, Grüner veltliner | 4,80 | 24,00 |
Velenosi, Italië, Pecorino, Passerina, Trebbiano | 5,00 | 25,00 |
Rosé | ||
Doriac, Frankrijk, Grenache gris | 4,50 | 23,00 |
Rood | ||
Joya, Portugal, Castelão, touriga franca, cabernet sauvignon en syrah | 4,50 | 23,00 |
Le Grand Noir, Frankrijk, Grenache, syrah en mourvèdre | 4,70 | 23,50 |
Per Tutti, Italië, Primitivo | 4,80 | 24,00 |
Mousserend | ||
Prosecco | 6,00 | 30,00 |
Pas du tout (alcoholvrij) | 6,00 | — |
Gin & Tonics |
||
Beefeater London Dry met citroen | 8,50 | |
Gin Mare met basilicum en olijf en Thomas Henry tonic | 10,50 | |
Beefeater pink of blood orange met rood fruit | 8,50 | |
Loopuyt met citroentijm | 9,00 | |
Xoriguer Mahon met tijm en Thomas Henry tonic | 11,00 | |
Bobby’s met roze peper en sinaasappel | 9,50 | |
Filliers Dry Gin met limoen en Thomas Henry tonic | 10,00 | |
SPECIAL Lillet & Tonic een frisse aperitivo met sinaasappelschijfje en tonic | 7,50 | |
Cocktails |
||
Margarita on the rocks: Tequila, triple sec, limoen, agavesiroop | 11,00 | |
Old Fashioned: Bourbon, angostura bitters, orange bitters | 10,00 | |
Espresso Martini: Wodka, Kahlúa en espresso | 10,50 | |
Amaretto Sour: Disaronno, Rye Whiskey, citroen, eiwit, Angostura bitters | 11,00 | |
French ’75: gin, citroen, prosecco | 9,50 | |
High Balls |
||
Paloma: Tequila, Thomas Henry grapefruit | 9,50 | |
Cuba Libre: Witte rum, limoen, coca-cola | 8,50 | |
Dark & Stormy: Bruine rum, gingerbeer, limoen | 9,00 | |
Tipsy Rose: Gin, Loopuyt rose lemonade, rozemarijn | 9,50 | |
Vodka Seltzer: vodka, bessensiroop, bruiswater | 8,50 | |
Alcoholvrije Gin en tonic |
||
Loopuyt met sinaasappel | 7,50 | |
Ceder’s met rozemarijn en jeneverbes | 7,50 |
Wij hebben een wisselend assortiment sterke dranken, kom een kijkje nemen achter de bar voor de drank van uw keuze!
Borrelbites
Prijs | ||
Gefrituurde uiringen met aioli | 7,00 | |
Queso Manchego | 6,50 | |
Jamon Serrano | 6,50 | |
Bruschetta met tomaat | 6,00 | |
Calamares met citroenmayonaise | 7,50 | |
Garnalenkroketjes met kerriemayonaise | 7,00 | |
Wakame loempiaatjes met wasabimayonaise | 7,00 | |
Bitterballen met mosterd | 7,00 | |
Oesterzwamkroketjes met truffelmayonaise | 7,00 | |
Mini frikandelletjes met mayonaise en curry | 7,00 | |
Chicken tenders met cajunmayonaise | 8,00 | |
Champiñones in PX met blauwe kaasmayonaise | 6,50 | |
Garnalen op Thaise wijze met brood | 8,00 | |
Gekarameliseerde Chorizo | 6,50 | |
Zoete aardappelfriet met truffelmayonaise | 6,00 | |
Brood met aioli | 6,50 | |
Franse kaas uit de oven met brood | 9,50 |
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

Dranken
Warme dranken |
Prijs | |
Espresso | 2,50 | |
Cortado | 2,50 | |
Espresso macchiato | 2,50 | |
Lungo | 2,50 | |
Cafe de olla | 3,00 | |
Doppio | 3,90 | |
Cappuccino | 2,70 | |
Grote cappuccino | 4,00 | |
Keizerin cappuccino | 4,50 | |
Latte macchiato | 3,00 | |
Latte macchiato met siroop | 3,50 | |
Flat white | 4,00 | |
Koffie verkeerd | 3,00 | |
Thee | 2,50 | |
Verse muntthee | 3,00 | |
Verse gemberthee | 3,00 | |
Verse kruidenthee | 3,00 |
Frisdranken |
||
Naturfrisk Ginger Ale | 3,50 | |
Naturfrisk Orangeade | 3,50 | |
Naturfrisk Raspberry | 3,50 | |
Coca cola | 2,50 | |
Coca cola zero | 2,50 | |
Ice tea | 2,70 | |
Ice tea green | 2,70 | |
Sourcy rood | 2,50 | |
Sourcy blauw | 2,50 | |
Royal club Bitter lemon | 2,70 | |
Rivella | 2,70 | |
Gingerbeer | 3,50 | |
Big tom tomatensap | 3,50 | |
Appelsap | 2,50 | |
Volle biologische melk | 2,50 | |
Thomas Henry tonic | 3,50 | |
Thomas Henry grapefruit | 3,50 | |
Loopuyt rose lemonade | 3,50 | |
Limonades van de fruitslagers van de Roze bunker |
||
Gekke bessen met tonic of bruiswater | 4,00 | |
Madame Gember met tonic of bruiswater | 4,00 | |
Citrus Basilicum met tonic of bruiswater | 4,00 | |
Magnolia met tonic of bruiswater | 4,00 |

Tapbieren |
||
Brand pils | 5,0% | 2,90 |
Brand Up pils | 5,5% | 3,20 |
Brugse Zot Blond | 6,0% | 5,00 |
Brigand Tripel (0,33L) | 9,0% | 5,00 |
Delirium Tremens Zwaar Blond | 8,5% | 4,60 |
Vedett extra white (0,33L) | 4,7% | 5,00 |
Jopen Special | v.a. | 4,50 |
Wisseltaps (vraag naar de wisselende bieren van het moment) | v.a. | 4,50 |
Low Alcohol & Alcoholvrij |
||
Erdinger Weizen | 0,4% | 3,50 |
Brand IPA | 0,0% | 3,50 |
Heineken | 0,0% | 2,90 |
Radler | 0,0% | 3,50 |
Flesbieren |
||
Pilsener | ||
Chateau Neubourg | 5,0% | 4,50 |
Weizen | ||
Erdinger Weizen (0,5l) | 5,3% | 6,00 |
Trapistenbier | ||
Chimay Goud (blond) | 4,8% | 4,70 |
Chimay Rood (dubbel) | 7,0% | 4,50 |
Chimay Wit (tripel) | 8,0% | 5,00 |
Chimay Blauw (quadrupel) | 9,0% | 5,50 |
Rochefort 6 (Strong Ale) | 7,5% | 5,00 |
Rochefort 8 (Strong Dark Ale) | 9,2% | 5,50 |
Rochefort 10 (quadrupel) | 11,3% | 6,50 |
Abdijbieren | ||
Grimbergen (dubbel) | 6,5% | 4,50 |
Brass Caulier Paix Dieu (Tripel) | 10,0% | 6,50 |
Brouwerij Omer vander Ghinste | ||
LeFort (Tripel) | 8,8% | 5,50 |
Brouwerij Achouffe | ||
La Chouffe (zwaar blond) | 8,0% | 5,00 |
Brouwerij Duvel Moortgat | ||
Duvel 666 (Blond) | 6,66% | 4,80 |
Brouwerij de Molen | ||
Vuur en Vlam (IPA) | 6,2% | 5,50 |
BRLO | ||
Rosinenbomber (Rum Imperial Stout) | 12,0% | 7,50 |
Brouwerij Schneider Weisse | ||
Aventinus Eisbock | 12,0% | 6,50 |
Hertog Jan Brouwerij | ||
Grand Prestige | 10,0% | 5,50 |
Bird Brewery | ||
Dat Is Andere Koekoek | 5,4% | 5,50 |
Brewdog | ||
Dead Pony Club (Session IPA) | 3,8% | 4,50 |
Punk (India Pale Ale) | 5,6% | 5,00 |
Gebrouwen door vrouwen | ||
Bloesem (Blond) | 6,2% | 5,50 |
Gin Weizen | 6,0% | 5,50 |
Gember Goud | 4,6% | 5,50 |
Tricky Tripel | 7,8% | 5,50 |
Scheldebrouwerij | ||
Lamme Goedzak (Belgian Ale) | 7,0% | 5,00 |
Zeezuiper (Tripel) | 8,0% | 5,50 |
Krab (Amber Ale) | 5,2% | 4,80 |
Witheer (Witbier) | 5,0% | 4,80 |
Strandgaper (Blond) | 6,2% | 5,00 |
Uiltje Brewing Company | ||
F*ck de Kerstboom (Stout) | 10,0% | 7,50 |
Sgt Nightvision (Imperial Stout) | 10,5% | 7,50 |
Fruitbieren | ||
Kasteel Rouge | 8,0% | 5,00 |
Radler Citroen | 2,0% | 3,50 |
Kriekenbier | 4,0% | 4,00 |
Special | ||
(J)open chapters:Jopen brouwt met open vizier elke maand een nieuw bier en een nieuwe smaak. Ruik, proef en ervaar iedere maand opnieuw |
||
Wijnen |
Glas | Fles |
Wit | ||
Toro d’oro, Chili, Sauvignon blanc | 4,50 | 23,00 |
Franz Sauerstingl, Oostenrijk, Grüner veltliner | 4,80 | 24,00 |
Velenosi, Italië, Pecorino, Passerina, Trebbiano | 5,00 | 25,00 |
Rosé | ||
Doriac, Frankrijk, Grenache gris | 4,50 | 23,00 |
Rood | ||
Joya, Portugal, Castelão, touriga franca, cabernet sauvignon en syrah | 4,50 | 23,00 |
Le Grand Noir, Frankrijk, Grenache, syrah en mourvèdre | 4,70 | 23,50 |
Per Tutti, Italië, Primitivo | 4,80 | 24,00 |
Mousserend | ||
Prosecco | 6,00 | 30,00 |
Pas du tout (alcoholvrij) | 6,00 | — |
Gin & Tonics |
||
Beefeater London Dry met citroen | 8,50 | |
Gin Mare met basilicum en olijf en Thomas Henry tonic | 10,50 | |
Beefeater pink of blood orange met rood fruit | 8,50 | |
Loopuyt met citroentijm | 9,00 | |
Xoriguer Mahon met tijm en Thomas Henry tonic | 11,00 | |
Bobby’s met roze peper en sinaasappel | 9,50 | |
Filliers Dry Gin met limoen en Thomas Henry tonic | 10,00 | |
SPECIAL Lillet & Tonic een frisse aperitivo met sinaasappelschijfje en tonic | 7,50 | |
Cocktails |
||
Margarita on the rocks: Tequila, triple sec, limoen, agavesiroop | 11,00 | |
Old Fashioned: Bourbon, angostura bitters, orange bitters | 10,00 | |
Espresso Martini: Wodka, Kahlúa en espresso | 10,50 | |
Amaretto Sour: Disaronno, Rye Whiskey, citroen, eiwit, Angostura bitters | 11,00 | |
French ’75: gin, citroen, prosecco | 9,50 | |
High Balls |
||
Paloma: Tequila, Thomas Henry grapefruit | 9,50 | |
Cuba Libre: Witte rum, limoen, coca-cola | 8,50 | |
Dark & Stormy: Bruine rum, gingerbeer, limoen | 9,00 | |
Tipsy Rose: Gin, Loopuyt rose lemonade, rozemarijn | 9,50 | |
Vodka Seltzer: vodka, bessensiroop, bruiswater | 8,50 | |
Alcoholvrije Gin en tonic |
||
Loopuyt met sinaasappel | 7,50 | |
Ceder’s met rozemarijn en jeneverbes | 7,50 |
Wij hebben een wisselend assortiment sterke dranken, kom een kijkje nemen achter de bar voor de drank van uw keuze!
Borrelbites
Prijs | ||
Gefrituurde uiringen met aioli | 7,00 | |
Queso Manchego | 6,50 | |
Jamon Serrano | 6,50 | |
Bruschetta met tomaat | 6,00 | |
Calamares met citroenmayonaise | 7,50 | |
Garnalenkroketjes met kerriemayonaise | 7,00 | |
Wakame loempiaatjes met wasabimayonaise | 7,00 | |
Bitterballen met mosterd | 7,00 | |
Oesterzwamkroketjes met truffelmayonaise | 7,00 | |
Mini frikandelletjes met mayonaise en curry | 7,00 | |
Chicken tenders met cajunmayonaise | 8,00 | |
Champiñones in PX met blauwe kaasmayonaise | 6,50 | |
Garnalen op Thaise wijze met brood | 8,00 | |
Gekarameliseerde Chorizo | 6,50 | |
Zoete aardappelfriet met truffelmayonaise | 6,00 | |
Brood met aioli | 6,50 | |
Franse kaas uit de oven met brood | 9,50 |
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!
