Dranken
Warme dranken |
Prijs | |
Espresso | 2,80 | |
Cortado | 2,80 | |
Espresso macchiato | 2,80 | |
Lungo | 2,80 | |
Cafe de olla | 3,50 | |
Doppio | 4,50 | |
Cappuccino | 3,00 | |
Grote cappuccino | 4,50 | |
Keizerin cappuccino | 4,90 | |
Latte macchiato | 4,00 | |
Latte macchiato met siroop | 4,20 | |
Flat white | 4,50 | |
Koffie verkeerd | 3,50 | |
Thee | 3,00 | |
Verse muntthee | 3,50 | |
Verse gemberthee | 3,50 | |
Verse kruidenthee | 3,50 |
Frisdranken |
||
Naturfrisk Ginger Ale | 3,50 | |
Naturfrisk Orangeade | 3,50 | |
Naturfrisk Raspberry | 3,50 | |
Coca cola | 2,80 | |
Coca cola zero | 2,80 | |
Ice tea | 3,00 | |
Ice tea green | 3,00 | |
Sourcy rood | 2,80 | |
Sourcy blauw | 2,80 | |
Royal club Bitter lemon | 3,00 | |
Rivella | 3,00 | |
7up (0,33L) | 4,00 | |
Gingerbeer (0,33L) | 4,50 | |
Big tom tomatensap | 3,80 | |
Appelsap | 3,00 | |
Volle biologische melk | 2,80 | |
Thomas Henry tonic | 3,50 | |
Thomas Henry grapefruit | 3,50 | |
Rose lemonade | 3,50 | |
Limonades van de fruitslagers van de Roze bunker |
||
Smoked Lime met tonic of bruiswater | 4,50 | |
Madame Gember met tonic of bruiswater | 4,50 | |
Citrus Basilicum met tonic of bruiswater | 4,50 | |
Dorstige Tulp met tonic of bruiswater | 4,50 | |
Gekke Bessen met tonic of bruiswater | 4,50 |

Tapbieren |
||
Brand pils | 5,0% | 3,20 |
Brand Up pils | 5,5% | 3,40 |
Delirium Tremens | 8,5% | 4,90 |
Herkenrode Blond (0,33L) | 6,5% | 5,00 |
Texels Skuumkoppe (0,30L) | 6,0% | 5,50 |
Zatte Tripel van ’t IJ | 8,0% | 5,50 |
Wisseltaps (vraag naar de wisselende bieren van het moment) | v.a. | 4,50 |
Low Alcohol & Alcoholvrij |
||
Erdinger Weizen | 0,4% | 3,90 |
Brand IPA | 0,0% | 3,90 |
Heineken | 0,0% | 3,20 |
Radler | 0,0% | 3,80 |
Flesbieren |
||
Pilsener | ||
Chateau Neubourg | 5,0% | 4,50 |
Weizen | ||
Erdinger Weizen (0,5l) | 5,3% | 7,00 |
Weihenstephaner Vitus (weizenbock) (0,5l) | 7,4% | 7,50 |
Trapistenbier | ||
Chimay Goud (blond) | 4,8% | 5,00 |
Chimay Rood (dubbel) | 7,0% | 5,00 |
Chimay Wit (tripel) | 8,0% | 5,50 |
Chimay Blauw (quadrupel) | 9,0% | 6,00 |
Rochefort 6 (Strong Ale) | 7,5% | 5,50 |
Rochefort 8 (Strong Dark Ale) | 9,2% | 6,00 |
Rochefort 10 (quadrupel) | 11,3% | 7,00 |
Abdijbieren | ||
Tongerlo Blond | 6,0% | 5,00 |
Grimbergen Dubbel | 6,5% | 5,00 |
Paix Dieu (Tripel) | 10,00% | 7,00 |
Brouwerij het Anker | ||
Gouden Carolus Ambrio (Amber) | 8,0% | 6,00 |
Gouden Carolus Whisky Infused | 11,7% | 7,90 |
Brouwerij Dupont | ||
Saison Dupont | 6,5% | 5,00 |
Brouwerij Omer vander Ghinste | ||
LeFort (Tripel) | 8,8% | 6,00 |
Brouwerij Achouffe | ||
La Chouffe (zwaar blond) | 8,0% | 5,50 |
Brouwerij Duvel Moortgat | ||
Duvel 666 (Blond) | 6,66% | 5,00 |
Brouwerij de Molen | ||
Vuur en Vlam (IPA) | 6,2% | 5,50 |
Bommen & Granaten (Barley Wine) | 11,0% | 8,00 |
Hertog Jan Brouwerij | ||
Grand Prestige | 10,0% | 6,00 |
Brouwerij Dubuisson | ||
Bush Caractère | 12,0% | 7,50 |
Brewdog | ||
Dead Pony Club (Session IPA) | 3,8% | 4,50 |
Punk (India Pale Ale) | 5,6% | 5,00 |
Crew Republic | ||
Drunken Sailor (IPA) | 6,4% | 5,00 |
Jackpot (Hazy IPA) | 5,0% | 5,00 |
Gebrouwen door vrouwen | ||
Bloesem (Blond) | 6,2% | 5,50 |
Gin Weizen (Witbier) | 6,0% | 5,50 |
Gember Goud | 4,6% | 5,50 |
Tricky Tripel | 7,8% | 6,00 |
Scheldebrouwerij | ||
Lamme Goedzak (Belgian Ale) | 7,0% | 5,50 |
Zeezuiper (Tripel) | 8,0% | 6,00 |
Witheer (Witbier) | 5,0% | 5,00 |
Strandgaper (Blond) | 6,2% | 5,00 |
Krab (Amberkleurige IPA) | 5,5% | 5,00 |
Hopruiter (Tropische Tripel) | 8,0% | 6,00 |
Oesterstout (Stout) | 8,5% | 6,50 |
Fruitbieren | ||
Kasteel Rouge | 8,0% | 5,50 |
Radler Citroen | 2,0% | 3,80 |
Kriekenbier | 4,0% | 4,50 |
Wijnen |
Glas | Fles |
Wit | ||
Toro d’oro, Chili, Sauvignon blanc | 4,80 | 24,00 |
Franz Sauerstingl, Oostenrijk, Grüner veltliner | 5,00 | 25,00 |
Velenosi, Italië, Pecorino, Passerina, Trebbiano | 5,50 | 27,50 |
Rosé | ||
Doriac, Frankrijk, Grenache gris | 4,80 | 24,00 |
Rood | ||
Joya, Portugal, Castelão, touriga franca, cabernet sauvignon en syrah | 4,80 | 24,00 |
Le Grand Noir, Frankrijk, Grenache, syrah en mourvèdre | 5,00 | 25,00 |
Per Tutti, Italië, Primitivo | 5,50 | 27,50 |
Mousserend | ||
Prosecco | 6,50 | 32,50 |
Gin & Tonics |
||
Beefeater London Dry met citroen | 9,00 | |
Hayman’s Old Tom met citroen en jeneverbes | 9,50 | |
Gin Mare met basilicum en olijf en Thomas Henry tonic | 10,50 | |
Beefeater bloedsinaasappel met sinaasappel | 9,50 | |
Beefeater pink met rood fruit | 9,50 | |
Loopuyt met citroentijm | 9,50 | |
Dutch Courage met munt en grapefruit | 9,50 | |
Bobby’s met roze peper en sinaasappel | 10,00 | |
Filliers Dry Gin met limoen en Thomas Henry tonic | 10,00 | |
SPECIAL Lillet & Tonic een frisse aperitivo met sinaasappelschijfje en tonic | 7,50 | |
Cocktails |
||
Margarita on the rocks: Tequila, triple sec, limoen, agavesiroop | 11,00 | |
Old Fashioned: Bourbon, angostura bitters, orange bitters | 11,50 | |
Espresso Martini: Wodka, Kahlúa en espresso | 11,00 | |
Amaretto Sour: Disaronno, Rye Whiskey, citroen, eiwit, Angostura bitters | 11,00 | |
Likeur 43 Sour: Likeur 43, Rye Whiskey, citroen, eiwit, Angostura bitters | 11,00 | |
High Balls |
||
Paloma: Tequila, Thomas Henry grapefruit | 9,50 | |
Cuba Libre: Witte rum, limoen, coca-cola | 9,00 | |
Dark & Stormy: Bruine rum, gingerbeer, limoen | 10,00 | |
Tipsy Rose: Gin, Loopuyt rose lemonade, rozemarijn | 9,50 | |
Vodka Seltzer: vodka, citrus-basilicumsiroop, bruiswater | 9,00 | |
Alcoholvrije Gin en tonic |
||
Loopuyt met sinaasappel | 8,50 | |
Ceder’s met rozemarijn en jeneverbes | 8,50 |
Wij hebben een wisselend assortiment sterke dranken, kom een kijkje nemen achter de bar voor de drank van uw keuze!
Borrelbites
Prijs | ||
Nachos uit de oven met kaas, salsa, sour cream en guacamole | 9,50 | |
Gefrituurde uiringen met aioli | 7,00 | |
Queso Manchego | 7,00 | |
Jamon Serrano | 8,00 | |
Bruschetta met tomaat | 7,50 | |
Calamares met citroenmayonaise | 8,50 | |
Garnalenkroketjes met kerriemayonaise | 8,00 | |
Kaastengels met chilisaus | 7,50 | |
Vegetarische loempiaatjes met chilisaus | 7,00 | |
Bitterballen met mosterd | 9,00 | |
Oesterzwamkroketjes met truffelmayonaise | 8,00 | |
Mini frikandelletjes met mayonaise en curry | 7,50 | |
Chicken tenders met cajunmayonaise | 9,50 | |
Quesadillas met kaas en pulled chicken | 10,50 | |
Patatas bravas, wedges met aioli en spicy salsa | 7,50 | |
Brood met aioli | 7,00 | |
Franse kaas uit de oven met brood | 12,50 | |
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

Dranken
Warme dranken |
Prijs | |
Espresso | 2,80 | |
Cortado | 2,80 | |
Espresso macchiato | 2,80 | |
Lungo | 2,80 | |
Cafe de olla | 3,50 | |
Doppio | 4,50 | |
Cappuccino | 3,00 | |
Grote cappuccino | 4,50 | |
Keizerin cappuccino | 4,90 | |
Latte macchiato | 4,00 | |
Latte macchiato met siroop | 4,20 | |
Flat white | 4,50 | |
Koffie verkeerd | 3,50 | |
Thee | 3,00 | |
Verse muntthee | 3,50 | |
Verse gemberthee | 3,50 | |
Verse kruidenthee | 3,50 |
Frisdranken |
||
Naturfrisk Ginger Ale | 3,50 | |
Naturfrisk Orangeade | 3,50 | |
Naturfrisk Raspberry | 3,50 | |
Coca cola | 2,80 | |
Coca cola zero | 2,80 | |
Ice tea | 3,00 | |
Ice tea green | 3,00 | |
Sourcy rood | 2,80 | |
Sourcy blauw | 2,80 | |
Royal club Bitter lemon | 3,00 | |
Rivella | 3,00 | |
7 up (0,33L) | 4,00 | |
Gingerbeer (0,33L) | 4,50 | |
Big tom tomatensap | 3,80 | |
Appelsap | 3,00 | |
Volle biologische melk | 2,80 | |
Thomas Henry tonic | 3,50 | |
Thomas Henry grapefruit | 3,50 | |
Rose lemonade | 3,50 | |
Limonades van de fruitslagers van de Roze bunker |
||
Smoked Lime met tonic of bruiswater | 4,50 | |
Madame Gember met tonic of bruiswater | 4,50 | |
Citrus Basilicum met tonic of bruiswater | 4,50 | |
Dorstige Tulp met tonic of bruiswater | 4,50 | |
Gekke Bessen met tonic of bruiswater | 4,50 |

Tapbieren |
||
Brand pils | 5,0% | 3,20 |
Brand Up pils | 5,5% | 3,40 |
Delirium Tremens | 8,5% | 4,90 |
Herkenrode Blond (0,33L) | 6,5% | 5,00 |
Texels Skuumkoppe (0,30L) | 6,0% | 5,50 |
Zatte Tripel van ’t IJ | 8,0% | 5,50 |
Wisseltaps (vraag naar de wisselende bieren van het moment) | v.a. | 4,50 |
Low Alcohol & Alcoholvrij |
||
Erdinger Weizen | 0,4% | 3,90 |
Brand IPA | 0,0% | 3,90 |
Heineken | 0,0% | 3,20 |
Radler | 0,0% | 3,80 |
Flesbieren |
||
Pilsener | ||
Chateau Neubourg | 5,0% | 4,50 |
Weizen | ||
Erdinger Weizen (0,5l) | 5,3% | 7,00 |
Weihenstephaner Vitus (weizen bock) (0,5l) | 7,4% | 7,50 |
Trapistenbier | ||
Chimay Goud (blond) | 4,8% | 5,00 |
Chimay Rood (dubbel) | 7,0% | 5,00 |
Chimay Wit (tripel) | 8,0% | 5,50 |
Chimay Blauw (quadrupel) | 9,0% | 6,00 |
Rochefort 6 (Strong Ale) | 7,5% | 5,50 |
Rochefort 8 (Strong Dark Ale) | 9,2% | 6,00 |
Rochefort 10 (quadrupel) | 11,3% | 7,00 |
Abdijbieren | ||
Tongerlo Blond | 6,0% | 5,00 |
Grimbergen Dubbel | 6,5% | 5,00 |
Paix Dieu (Tripel) | 10,00% | 7,00 |
Brouwerij het Anker | ||
Gouden Carolus Ambrio (Amber) | 8,0% | 6,00 |
Gouden Carolus Whisky Infused | 11,7% | 7,90 |
Brouwerij Dupont | ||
Saison Dupont | 6,5% | 5,00 |
Brouwerij Omer vander Ghinste | ||
LeFort (Tripel) | 8,8% | 6,00 |
Brouwerij Achouffe | ||
La Chouffe (zwaar blond) | 8,0% | 5,50 |
Brouwerij Duvel Moortgat | ||
Duvel 666 (Blond) | 6,66% | 5,00 |
Brouwerij de Molen | ||
Vuur en Vlam (IPA) | 6,2% | 5,50 |
Bommen & Granaten (Barley Wine) | 11,0% | 8,00 |
Hertog Jan Brouwerij | ||
Grand Prestige | 10,0% | 6,00 |
Brouwerij Dubuisson | ||
Bush Caractère | 12,0% | 7,50 |
Brewdog | ||
Dead Pony Club (Session IPA) | 3,8% | 4,50 |
Punk (India Pale Ale) | 5,6% | 5,00 |
Crew Republic | ||
Drunken Sailor (IPA) | 6,4% | 5,00 |
Jackpot (Hazy IPA) | 5,0% | 5,00 |
Gebrouwen door vrouwen | ||
Bloesem (Blond) | 6,2% | 5,50 |
Gin Weizen (Witbier) | 6,0% | 5,50 |
Gember Goud | 4,6% | 5,50 |
Tricky Tripel | 7,8% | 6,00 |
Scheldebrouwerij | ||
Lamme Goedzak (Belgian Ale) | 7,0% | 5,50 |
Zeezuiper (Tripel) | 8,0% | 6,00 |
Witheer (Witbier) | 5,0% | 5,00 |
Strandgaper (Blond) | 6,2% | 5,00 |
Krab (Amberkleurige IPA) | 5,5% | 5,00 |
Hopruiter (Tropische Tripel) | 8,0% | 6,00 |
Oesterstout (Stout) | 8,5% | 6,50 |
Fruitbieren | ||
Kasteel Rouge | 8,0% | 5,50 |
Radler Citroen | 2,0% | 3,80 |
Kriekenbier | 4,0% | 4,50 |
Wijnen |
Glas | Fles |
Wit | ||
Toro d’oro, Chili, Sauvignon blanc | 4,80 | 24,00 |
Franz Sauerstingl, Oostenrijk, Grüner veltliner | 5,00 | 25,00 |
Velenosi, Italië, Pecorino, Passerina, Trebbiano | 5,50 | 27,50 |
Rosé | ||
Doriac, Frankrijk, Grenache gris | 4,80 | 24,00 |
Rood | ||
Joya, Portugal, Castelão, touriga franca, cabernet sauvignon en syrah | 4,80 | 24,00 |
Le Grand Noir, Frankrijk, Grenache, syrah en mourvèdre | 5,00 | 25,00 |
Per Tutti, Italië, Primitivo | 5,50 | 27,50 |
Mousserend | ||
Prosecco | 6,50 | 32,50 |
Gin & Tonics |
||
Beefeater London Dry met citroen | 9,00 | |
Hayman’s Old Tom met citroen en jeneverbes | 9,50 | |
Gin Mare met basilicum en olijf en Thomas Henry tonic | 10,50 | |
Beefeater bloedsinaasappel met sinaasappel | 9,50 | |
Beefeater pink met rood fruit | 9,50 | |
Loopuyt met citroentijm | 9,50 | |
Dutch Courage met munt en grapefruit | 9,50 | |
Bobby’s met roze peper en sinaasappel | 10,00 | |
Filliers Dry Gin met limoen en Thomas Henry tonic | 10,00 | |
SPECIAL Lillet & Tonic een frisse aperitivo met sinaasappelschijfje en tonic | 7,50 | |
Cocktails |
||
Margarita on the rocks: Tequila, triple sec, limoen, agavesiroop | 11,00 | |
Old Fashioned: Bourbon, angostura bitters, orange bitters | 11,50 | |
Espresso Martini: Wodka, Kahlúa en espresso | 11,00 | |
Amaretto Sour: Disaronno, Rye Whiskey, citroen, eiwit, Angostura bitters | 11,00 | |
Likeur 43 Sour: Likeur 43, Rye Whiskey, citroen, eiwit, Angostura bitters | 11,00 | |
High Balls |
||
Paloma: Tequila, Thomas Henry grapefruit | 9,50 | |
Cuba Libre: Witte rum, limoen, coca-cola | 9,00 | |
Dark & Stormy: Bruine rum, gingerbeer, limoen | 10,00 | |
Tipsy Rose: Gin, Loopuyt rose lemonade, rozemarijn | 9,50 | |
Vodka Seltzer: vodka, citrus-basilicumsiroop, bruiswater | 9,00 | |
Alcoholvrije Gin en tonic |
||
Loopuyt met sinaasappel | 8,50 | |
Ceder’s met rozemarijn en jeneverbes | 8,50 |
Wij hebben een wisselend assortiment sterke dranken, kom een kijkje nemen achter de bar voor de drank van uw keuze!
Borrelbites
Prijs | ||
Nachos uit de oven met kaas, salsa, sour cream en guacamole | 9,50 | |
Gefrituurde uiringen met aioli | 7,00 | |
Queso Manchego | 7,00 | |
Jamon Serrano | 8,00 | |
Bruschetta met tomaat | 7,50 | |
Calamares met citroenmayonaise | 8,50 | |
Garnalenkroketjes met kerriemayonaise | 8,00 | |
Kaastengels met chilisaus | 7,50 | |
Vegetarische loempiaatjes met chilisaus | 7,00 | |
Bitterballen met mosterd | 9,00 | |
Oesterzwamkroketjes met truffelmayonaise | 8,00 | |
Mini frikandelletjes met mayonaise en curry | 7,50 | |
Chicken tenders met cajunmayonaise | 9,50 | |
Quesadillas met kaas en pulled chicken | 10,50 | |
Patatas bravas, wedges met aioli en spicy salsa | 7,50 | |
Brood met aioli | 7,00 | |
Franse kaas uit de oven met brood | 12,50 | |
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!
