Dranken
Warme dranken |
Prijs | |
Espresso | 2,30 | |
Cortado | 2,40 | |
Espresso macchiato | 2,40 | |
Lungo | 2,30 | |
Cafe de olla | 3,00 | |
Doppio | 3,80 | |
Cappuccino | 2,50 | |
Grote cappuccino | 3,90 | |
Latte macchiato | 2,80 | |
Latte macchiato met siroop | 3,00 | |
Flat white | 3,80 | |
Koffie verkeerd | 2,80 | |
Thee | 2,30 | |
Verse muntthee | 3,00 | |
Verse gemberthee | 3,00 | |
Verse kruidenthee | 3,00 | |
Ierse koffie | 6,50 | |
Spaanse koffie | 6,50 | |
Mexicaanse koffie | 6,50 | |
Josephine koffie | 6,50 | |
Cold brew met ijs | 3,50 | |
Cold brew ijskoffie | 3,80 | |
Warme chocomel | 2,80 | |
Verse slagroom | 0,50 |
Frisdranken |
||
Naturfrisk Ginger Ale | 3,50 | |
Naturfrisk Lemonade | 3,50 | |
Naturfrisk Orangeade | 3,50 | |
Naturfrisk Raspberry | 3,50 | |
Coca cola | 2,50 | |
Coca cola zero | 2,50 | |
Ice tea | 2,70 | |
Ice tea green | 2,70 | |
Sourcy rood | 2,50 | |
Sourcy blauw | 2,50 | |
sourcy groen | 2,50 | |
Royal club tonic | 2,70 | |
Loopuyt gingerbeer | 3,50 | |
Big tom tomatensap | 3,50 | |
Appelsap | 2,50 | |
Volle biologische melk | 2,50 | |
Thomas Henry tonic | 3,50 | |
Thomas Henry grapefruit | 3,50 | |
Fentimans rose lemonade | 3,50 | |
Limonades Roze bunker |
||
Vlierbloesem | 3,00 | |
Framboos Laos | 3,00 | |
Dragon Sour | 3,00 | |
Madame Gember | 3,00 | |
Citrus basilicum | 3,00 | |
Tapbieren |
Percentage | Prijs |
Brand pils | 5,0% | 2,70 |
Brand Up pils | 5,5% | 3,00 |
Herkenrode blond | 6,5% | 4,00 |
Delirium zwaar blond | 8,5% | 4,50 |
Jopen Bokbier | 6,5% | 4,50 |
Jopen mooie nel | 6,5% | 4,50 |
Vedett extra white | 4,7% | 4,00 |
St. Bernardus tripel | 8,0% | 4,50 |
Flesbieren |
||
Chateau Neubourg | 5,0% | 3,50 |
Gebrouwen door vrouwen Bloesem (blond) | 6,2% | 5,50 |
Gebrouwen door vrouwen Gember goud (pale ale) | 4,6% | 5,50 |
Chimay goud (blond) | 4,8% | 4,50 |
Chimay rood (dubbel) | 7,0% | 4,50 |
Chimay wit (tripel) | 8,0% | 4,75 |
Chimay blauw (quadrupel) | 9,0% | 5,00 |
Erdinger weizen (0,5L) | 5,3% | 5,50 |
Grimbergen (dubbel) | 6,5% | 4,00 |
Le Fort (tripel) | 8,8% | 5,00 |
Brass Caulier Paix dieu (tripel) | 10,0% | 6,00 |
Brewdog Punk (India pale ale) | 5,6% | 5,00 |
Rochefort 10 (quadruppel) | 11,3% | 6,00 |
Rochefort 8 (strong dark ale) | 9,2% | 5,00 |
La Chouffe (zwaar blond) | 8,0% | 4,50 |
Scheldebrouwerij Lamme goedzak (Belgian ale) | 7,0% | 4,75 |
Zeezuiper tripel | 8,0% | 5,00 |
Krab Amber ale | 5,2% | 4,75 |
Bird brewery Nog niet naar huismus (American brown ale) | 6,4% | 5,50 |
Bird brewery Dat is andere koekoek (saison) | 5,6% | 5,50 |
Brewdog Dead pony club (session IPA) | 3,8% | 4,50 |
Radler | 2,0% | 3,50 |
Kriekenbier | 4,0% | 4,00 |
Flesbieren low alcohol en alcoholvrij |
||
Erdinger weizen | 0,4% | 3,00 |
Brand IPA | 0,0% | 3,50 |
Wieckse radler | 0,0% | 3,50 |
Heineken | 0,0% | 2,70 |
Wijnen |
Glas | Fles |
Wit | ||
Toro d’oro, Chili, Sauvignon blanc | 3,90 | 19,50 |
False Bay, Zuid-Afrika, Slow Chenin Blanc | 4,20 | 21,50 |
Franz Sauerstingl, Oostenrijk, Grüner veltliner | 4,50 | 22,50 |
Care, Spanje, Chardonnay en Garnacha | 4,75 | 24,00 |
Rosé | ||
Doriac, Frankrijk, Grenache gris | 4,20 | 21,50 |
Care, Spanje, Cabernet sauvignon en tempranillo | 4,75 | 24,00 |
Rood | ||
Joya, Portugal, Castelão, touriga franca, cabernet sauvignon en syrah | 3,90 | 19,50 |
Le Grand Noir, Frankrijk, Grenache, syrah en mourvèdre | 4,50 | 22,50 |
Care, Spanje, Garnacha en syrah | 4,75 | 24,00 |
Per Tutti, Italië, Primitivo | 4,80 | 24,50 |
Mousserend | ||
Prosecco | 6,00 | 30,00 |
Pas du tout (alcoholvrij) | 6,00 | — |
Gin & Tonics |
||
Gin Mare met basilicum en olijven | 10,50 | |
Hendricks met komkommer en rozemarijn | 8,50 | |
Beefeater pink met grapefruit en granaatappel | 8,50 | |
Loopuyt met ginger beer | 9,00 | |
Xoriguer Mahon met citroen en tijm | 9,00 | |
Filliers met limoen | 9,50 | |
Bobby’s met jeneverbes en sinaasappel | 9,00 | |
Cocktails |
||
Margarita: Tequila, triple sec, limoen, agavesiroop | 11,00 | |
Mint Daiquiri: Rum, limoen, munt | 9,50 | |
Old Fashioned: Bourbon whiskey, angostura bitters, orange bitters | 10,00 | |
Espresso Martini: Wodka, Kahlúa en espresso | 10,50 | |
Amaretto Sour: Amaretto, Rye Whiskey, citroen, eiwit, Angostura bitters | 11,00 | |
Alcoholvrije Gin en tonic |
||
Loopuyt met sinaasappel | 7,50 |
Wij hebben een wisselend assortiment sterke dranken, kom een kijkje nemen achter de bar voor de drank van uw keuze!
Borrelbites
Prijs | ||
Brood met kruidenboter of alioli | 4,50 | |
Manchegokaas en gemarineerde olijven | 6,00 | |
Spaans plankje | 12,50 | |
Ansjovis | 4,00 | |
Sardientjes met brood | 7,95 | |
Bruschetta met tomaat | 5,00 | |
Quesadillas uit de oven | 6,75 | |
Chicken tenders | 7,50 | |
Bierplankje: ossenworst, oude kaas en A’dams zuur
|
8,00 | |
Calamares met citroenmayonaise | 7,50 | |
Garnalenkroketjes met kerriemayonaise | 6,75 | |
Wakame loempiaatjes met wasabimayonaise | 6,95 | |
Loempiaatjes met oude kaas en chilisaus | 7,00 | |
Bitterballen met mosterd | 6,75 | |
Oesterzwamkroketjes met truffelmayo | 7,00 | |
Nachos uit de oven | 8,00 | |
Pintxos plank | 17,50 |
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!
Dranken
Warme dranken |
Prijs | |
Espresso | 2,30 | |
Cortado | 2,40 | |
Espresso macchiato | 2,40 | |
Lungo | 2,30 | |
Cafe de olla | 3,00 | |
Doppio | 3,80 | |
Cappuccino | 2,50 | |
Grote cappuccino | 3,90 | |
Latte macchiato | 2,80 | |
Latte macchiato met siroop | 3,00 | |
Flat white | 3,80 | |
Koffie verkeerd | 2,80 | |
Thee | 2,30 | |
Verse muntthee | 3,00 | |
Verse gemberthee | 3,00 | |
Verse kruidenthee | 3,00 | |
Ierse koffie | 6,50 | |
Spaanse koffie | 6,50 | |
Mexicaanse koffie | 6,50 | |
Josephine koffie | 6,50 | |
Cold brew met ijs | 3,50 | |
Cold brew ijskoffie | 3,80 | |
Warme chocomel | 2,80 | |
Verse slagroom | 0,50 |
Frisdranken |
||
Naturfrisk Ginger Ale | 3,50 | |
Naturfrisk Lemonade | 3,50 | |
Naturfrisk Orangeade | 3,50 | |
Naturfrisk Raspberry | 3,50 | |
Coca cola | 2,50 | |
Coca cola zero | 2,50 | |
Ice tea | 2,70 | |
Ice tea green | 2,70 | |
Sourcy rood | 2,50 | |
Sourcy blauw | 2,50 | |
sourcy groen | 2,50 | |
Royal club tonic | 2,70 | |
Loopuyt gingerbeer | 3,50 | |
Big tom tomatensap | 3,50 | |
Appelsap | 2,50 | |
Volle biologische melk | 2,50 | |
Thomas Henry tonic | 3,50 | |
Thomas Henry grapefruit | 3,50 | |
Fentimans rose lemonade | 3,50 | |
Limonades Roze bunker |
||
Vlierbloesem | 3,00 | |
Framboos Laos | 3,00 | |
Dragon Sour | 3,00 | |
Madame Gember | 3,00 | |
Citrus basilicum | 3,00 | |
Tapbieren |
Percentage | Prijs |
Brand pils | 5,0% | 2,70 |
Brand Up pils | 5,5% | 3,00 |
Herkenrode blond | 6,5% | 4,00 |
Delirium zwaar blond | 8,5% | 4,50 |
Jopen Bokbier | 6,5% | 4,50 |
Jopen mooie nel | 6,5% | 4,50 |
Vedett extra white | 4,7% | 4,00 |
St. Bernardus tripel | 8,0% | 4,50 |
Flesbieren |
||
Chateau Neubourg | 5,0% | 3,50 |
Gebrouwen door vrouwen Bloesem (blond) | 6,2% | 5,50 |
Gebrouwen door vrouwen Gember goud (pale ale) | 4,6% | 5,50 |
Chimay goud (blond) | 4,8% | 4,50 |
Chimay rood (dubbel) | 7,0% | 4,50 |
Chimay wit (tripel) | 8,0% | 4,75 |
Chimay blauw (quadrupel) | 9,0% | 5,00 |
Erdinger weizen (0,5L) | 5,3% | 5,50 |
Grimbergen (dubbel) | 6,5% | 4,00 |
Le Fort (tripel) | 8,8% | 5,00 |
Brass Caulier Paix dieu (tripel) | 10,0% | 6,00 |
Brewdog Punk (India pale ale) | 5,6% | 5,00 |
Rochefort 10 (quadruppel) | 11,3% | 6,00 |
Rochefort 8 (strong dark ale) | 9,2% | 5,00 |
La Chouffe (zwaar blond) | 8,0% | 4,50 |
Scheldebrouwerij Lamme goedzak (Belgian ale) | 7,0% | 4,75 |
Zeezuiper tripel | 8,0% | 5,00 |
Krab Amber ale | 5,2% | 4,75 |
Bird brewery Nog niet naar huismus (American brown ale) | 6,4% | 5,50 |
Bird brewery Dat is andere koekoek (saison) | 5,6% | 5,50 |
Brewdog Dead pony club (session IPA) | 3,8% | 4,50 |
Radler | 2,0% | 3,50 |
Kriekenbier | 4,0% | 4,00 |
Flesbieren low alcohol en alcoholvrij |
||
Erdinger weizen | 0,4% | 3,00 |
Brand IPA | 0,0% | 3,50 |
Wieckse radler | 0,0% | 3,50 |
Heineken | 0,0% | 2,70 |
Wijnen |
Glas | Fles |
Wit | ||
Toro d’oro, Chili, Sauvignon blanc | 3,90 | 19,50 |
False Bay, Zuid-Afrika, Slow Chenin Blanc | 4,20 | 21,50 |
Franz Sauerstingl, Oostenrijk, Grüner veltliner | 4,50 | 22,50 |
Care, Spanje, Chardonnay en Garnacha | 4,75 | 24,00 |
Rosé | ||
Doriac, Frankrijk, Grenache gris | 4,20 | 21,50 |
Care, Spanje, Cabernet sauvignon en tempranillo | 4,75 | 24,00 |
Rood | ||
Joya, Portugal, Castelão, touriga franca, cabernet sauvignon en syrah | 3,90 | 19,50 |
Le Grand Noir, Frankrijk, Grenache, syrah en mourvèdre | 4,50 | 22,50 |
Care, Spanje, Garnacha en syrah | 4,75 | 24,00 |
Per Tutti, Italië, Primitivo | 4,80 | 24,50 |
Mousserend | ||
Prosecco | 6,00 | 30,00 |
Pas du tout (alcoholvrij) | 6,00 | — |
Gin & Tonics |
||
Gin Mare met basilicum en olijven | 10,50 | |
Hendricks met komkommer en rozemarijn | 8,50 | |
Beefeater pink met grapefruit en granaatappel | 8,50 | |
Loopuyt met ginger beer | 9,00 | |
Xoriguer Mahon met citroen en tijm | 9,00 | |
Filliers met limoen | 9,50 | |
Bobby’s met jeneverbes en sinaasappel | 9,00 | |
Cocktails |
||
Margarita: Tequila, triple sec, limoen, agavesiroop | 11,00 | |
Mint Daiquiri: Rum, limoen, munt | 9,50 | |
Old Fashioned: Bourbon whiskey, angostura bitters, orange bitters | 10,00 | |
Espresso Martini: Wodka, Kahlúa en espresso | 10,50 | |
Amaretto Sour: Amaretto, Rye Whiskey, citroen, eiwit, Angostura bitters | 11,00 | |
Alcoholvrije Gin en tonic |
||
Loopuyt met sinaasappel | 7,50 |
Wij hebben een wisselend assortiment sterke dranken, kom een kijkje nemen achter de bar voor de drank van uw keuze!
Borrelbites
Prijs | ||
Brood met kruidenboter of alioli | 4,50 | |
Manchegokaas en gemarineerde olijven | 6,00 | |
Spaans plankje | 12,50 | |
Ansjovis | 4,00 | |
Sardientjes met brood | 7,95 | |
Bruschetta met tomaat | 5,00 | |
Quesadillas uit de oven | 6,75 | |
Chicken tenders | 7,50 | |
Bierplankje: ossenworst, oude kaas en A’dams zuur
|
8,00 | |
Calamares met citroenmayonaise | 7,50 | |
Garnalenkroketjes met kerriemayonaise | 6,75 | |
Wakame loempiaatjes met wasabimayonaise | 6,95 | |
Loempiaatjes met oude kaas en chilisaus | 7,00 | |
Bitterballen met mosterd | 6,75 | |
Oesterzwamkroketjes met truffelmayo | 7,00 | |
Nachos uit de oven | 8,00 | |
Pintxos plank | 17,50 |
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!